巴士服務班期表
珀麗灣 青衣
星期一至五 (除公眾假期外)
珀麗灣巴士總站
06:00 09:25 15:30 19:54
06:15 09:30 15:40 20:00
06:30 09:35 15:50 20:12
06:35 09:40 16:00 20:24
06:40 09:45 16:10 20:36
06:45 09:50 16:20 20:48
06:50 09:55 16:30 21:00
06:55 10:00 16:36 21:12
07:00 10:10 16:42 21:24
07:05 10:20 16:48 21:36
07:10 10:30 16:54 21:48
07:15 10:40 17:00 22:00
07:20 10:50 17:06 22:12
07:25 11:00 17:12 22:24
07:30 11:10 17:18 22:36
07:34 11:20 17:24 22:48
07:38 11:30 17:30 23:00
07:42 11:40 17:36 23:15
07:46 11:50 17:42 23:30
07:50 12:00 17:48 23:45
07:54 12:10 17:54 00:00
07:58 12:20 18:00 00:15
08:02 12:30 18:06 00:30
08:06 12:40 18:12 01:00
08:10 12:50 18:18 01:30
08:14 13:00 18:24 02:00
08:18 13:10 18:30 02:30
08:22 13:20 19:36 03:00
08:26 13:30 18:42 03:30
08:30 13:40 18:48 04:00
08:35 13:50 18:54 04:30
08:40 14:00 19:00 05:00
08:45 14:10 19:06 05:30
08:50 14:20 19:12  
08:55 14:30 19:18  
09:00 14:40 19:24  
09:05 14:50 19:30  
09:10 15:00 19:36  
09:15 15:10 19:42  
09:20 15:20 19:48  
青衣鐵路站
06:15 13:00 18:20 21:54
06:30 13:10 18:25 22:00
06:40 13:20 18:30 22:06
06:50 13:30 18:35 22:12
07:00 13:40 18:40 22:18
07:10 13:50 18:45 22:24
07:20 14:00 18:50 22:30
07:30 14:10 18:55 22:36
07:40 14:20 19:00 22:42
07:50 14:30 19:05 22:48
08:00 14:40 19:10 22:54
08:10 14:50 19:15 23:00
08:20 15:00 19:20 23:06
08:30 15:10 19:25 23:12
08:40 15:20 19:30 23:18
08:50 15:30 19:35 23:24
09:00 15:40 19:40 23:30
09:10 15:50 19:45 23:40
09:20 16:00 19:50 23:50
09:30 16:10 19:55 00:00
09:40 16:20 20:00 00:15
09:50 16:30 20:05 00:30
10:00 16:36 20:10 00:45
10:10 16:42 20:15 01:15
10:20 16:48 20:20 01:45
10:30 16:54 20:25 02:15
10:40 17:00 20:30 02:45
10:50 17:06 20:36 03:15
11:00 17:12 20:42 03:45
11:10 17:18 20:48 04:15
11:20 17:24 20:54 04:45
11:30 17:30 21:00 05:15
11:40 17:36 21:06 05:45
11:50 17:42 21:12  
12:00 17:48 21:18  
12:10 17:54 21:24  
12:20 18:00 21:30  
12:30 18:05 21:36  
12:40 18:10 21:42  
12:50 18:15 21:48  
星期六、星期日及公眾假期
珀麗灣巴士總站
06:00 11:05 15:24 19:42
06:15 11:10 15:30 19:48
06:30 11:15 15:36 19:54
06:40 11:20 15:42 20:00
06:50 11:25 15:48 20:12
07:00 11:30 15:54 20:24
07:10 11:35 16:00 20:36
07:20 11:40 16:06 20:48
07:30 11:45 16:12 21:00
07:35* 11:50 16:18 21:12
07:40 11:55 16:24 21:24
07:45* 12:00 16:30 21:36
07:50 12:05 16:36 21:48
07:55* 12:10 16:42 22:00
08:00 12:15 16:48 22:12
08:05* 12:20 16:54 22:24
08:10 12:25 17:00 22:36
08:15* 12:30 17:05 22:48
08:20 12:35 17:10 23:00
08:25* 12:40 17:15 23:15
08:30 12:45 17:20 23:30
08:35* 12:50 17:25 23:45
08:40 12:55 17:30 00:00
08:45* 13:00 17:35 00:15
08:50 13:06 17:40 00:30
08:55* 13:12 17:45 01:00
09:00 13:18 17:50 01:30
09:06 13:24 17:55 02:00
09:12 13:30 18:00 02:30
09:18 13:36 18:05 03:00
09:24 13:42 18:10 03:30
09:30 13:48 18:15 04:00
09:36 13:54 18:20 04:30
09:42 14:00 18:25 05:00
09:48 14:06 18:30 05:30
09:54 14:12 18:35  
10:00 14:18 18:40  
10:06 14:24 18:45  
10:12 14:30 18:50  
10:18 14:36 18:55  
10:24 14:42 19:00  
10:30 14:48 19:06  
10:36 14:54 19:12  
10:42 15:00 19:18  
10:48 15:06 19:24  
10:54 15:12 19:30  
11:00 15:18 19:36  
青衣鐵路站
06:15 12:15 16:48 21:06
06:30 12:20 16:54 21:12
06:40 12:25 17:00 21:18
06:50 12:30 17:05 21:24
07:00 12:35 17:10 21:30
07:10 12:40 17:15 21:36
07:20 12:45 17:20 21:42
07:30 12:50 17:25 21:48
07:40 12:55 17:30 21:54
07:50 13:00 17:35 22:00
08:00 13:06 17:40 22:06
08:10 13:12 17:45 22:12
08:20 13:18 17:50 22:18
08:30 13:24 17:55 22:24
08:40 13:30 18:00 22:30
08:50 13:36 18:05 22:36
09:00 13:42 18:10 22:42
09:10 13:48 18:15 22:48
09:20 13:54 18:20 22:54
09:30 14:00 18:25 23:00
09:40 14:06 18:30 23:06
09:50 14:12 18:35 23:12
10:00 14:18 18:40 23:18
10:06 14:24 18:45 23:24
10:12 14:30 18:50 23:30
10:18 14:36 18:55 23:40
10:24 14:42 19:00 23:50
10:30 14:48 19:06 00:00
10:36 14:54 19:12 00:15
10:42 15:00 19:18 00:30
10:48 15:06 19:24 00:45
10:54 15:12 19:30 01:00
11:00 15:18 19:36 01:15
11:05 15:24 19:42 01:45
11:10 15:30 19:48 02:15
11:15 15:36 19:54 02:45
11:20 15:42 20:00 03:15
11:25 15:48 20:06 03:45
11:30 15:54 20:12 04:15
11:35 16:00 20:18 04:45
11:40 16:06 20:24 05:15
11:45 16:12 20:30 05:45
11:50 16:18 20:36  
11:55 16:24 20:42  
12:00 16:30 20:48  
12:05 16:36 20:54  
12:10 16:42 21:00  
訪客票價收費 : 劃一單程收費 HK$ 9.50
居民票價收費 : 劃一單程收費 HK$ 6.30
*星期日及公眾假期暫停服務

*居民票價只提供予經本公司認可及已登記八達通卡之指定乘客。
巴士班次及收費可予以修訂,恕不另行通知。

 

巴士服務班期表
珀麗灣 葵芳
星期一至五(除公眾假期外)
珀麗灣巴士總站
06:00 11:00 17:00 22:36
06:15 11:12 17:10 22:48
06:30 11:24 17:20 23:00
06:40 11:36 17:30 23:15
06:50 11:48 17:40 23:30
07:00 12:00 17:50 23:45
07:10 12:12 18:00 00:00
07:20 12:24 18:10 00:15
07:30 12:36 18:20 00:45
07:38 12:48 18:30 01:15
07:46 13:00 18:40 01:45
07:54 13:12 18:50 02:15
08:02 13:24 19:00 02:45
08:10 13:36 19:12 03:15
08:18 13:48 19:24 03:45
08:26 14:00 19:36 04:15
08:34 14:12 19:48 04:45
08:42 14:24 20:00 05:15
08:50 14:36 20:12 05:45
09:00 14:48 20:24  
09:10 15:00 20:36  
09:20 15:12 20:48  
09:30 15:24 21:00  
09:40 15:36 21:12  
09:50 15:48 21:24  
10:00 16:00 21:36  
10:12 16:12 21:48  
10:24 16:24 22:00  
10:36 16:36 22:12  
10:48 16:48 22:24  
葵芳新都會廣場
06:00 11:36 17:30 21:34
06:20 11:48 17:40 21:42
06:35 12:00 17:50 21:50
06:45 12:12 17:58 21:58
06:55 12:24 18:06 22:06
07:05 12:36 18:14 22:14
07:15 12:48 18:22 22:22
07:25 13:00 18:30 22:30
07:35 13:12 18:38 22:38
07:45 13:24 18:46 22:46
07:55 13:36 18:54 22:54
08:05 13:48 19:02 23:02
08:15 14:00 19:10 23:15
08:25 14:12 19:18 23:30
08:35 14:24 19:26 23:45
08:45 14:36 19:34 00:00
08:55 14:48 19:42 00:30
09:05 15:00 19:50 01:00
09:15 15:12 19:58 01:30
09:25 15:24 20:06 02:00
09:35 15:36 20:14 02:30
09:45 15:48 20:22 03:00
10:00 16:00 20:30 03:30
10:12 16:12 20:38 04:00
10:24 16:24 20:46 04:30
10:36 16:36 20:54 05:00
10:48 16:48 21:02 05:30
11:00 17:00 21:10  
11:12 17:10 21:18  
11:24 17:20 21:26  
星期六、星期日及公眾假期
珀麗灣巴士總站
06:00 11:36 17:30 23:15
06:15 11:48 17:40 23:30
06:30 12:00 17:50 23:45
06:40 12:12 18:00 00:00
06:50 12:24 18:10 00:15
07:00 12:36 18:20 00:45
07:10 12:48 18:30 01:15
07:20 13:00 18:40 01:45
07:30 13:12 18:50 02:15
07:40 13:24 19:00 02:45
07:50 13:36 19:12 03:15
08:00 13:48 19:24 03:45
08:10 14:00 19:36 04:15
08:20 14:12 19:48 04:45
08:30 14:24 20:00 05:15
08:40 14:36 20:12 05:45
08:50 14:48 20:24  
09:00 15:00 20:36  
09:10 15:12 20:48  
09:20 15:24 21:00  
09:30 15:36 21:12  
09:45 15:48 21:24  
10:00 16:00 21:36  
10:12 16:12 21:48  
10:24 16:24 22:00  
10:36 16:36 22:12  
10:48 16:48 22:24  
11:00 17:00 22:36  
11:12 17:10 22:48  
11:24 17:20 23:00  
葵芳新都會廣場
06:00 11:36 17:30 21:42
06:20 11:48 17:40 21:50
06:35 12:00 17:50 21:58
06:45 12:12 18:00 22:06
06:55 12:24 18:10 22:14
07:05 12:36 18:20 22:22
07:15 12:48 18:30 22:30
07:25 13:00 18:38 22:38
07:35 13:12 18:46 22:46
07:45 13:24 18:54 22:54
07:55 13:36 19:02 23:02
08:05 13:48 19:10 23:15
08:15 14:00 19:18 23:30
08:25 14:12 19:26 23:45
08:35 14:24 19:34 00:00
08:45 14:36 19:42 00:30
08:55 14:48 19:50 01:00
09:05 15:00 19:58 01:30
09:15 15:12 20:06 02:00
09:25 15:24 20:14 02:30
09:35 15:36 20:22 03:00
09:45 15:48 20:30 03:30
10:00 16:00 20:38 04:00
10:12 16:12 20:46 04:30
10:24 16:24 20:54 05:00
10:36 16:36 21:02 05:30
10:48 16:48 21:10  
11:00 17:00 21:18  
11:12 17:10 21:26  
11:24 17:20 21:34  
訪客票價收費 : 劃一單程收費 HK$ 10.00
*居民票價收費 : 劃一單程收費 HK$ 7.30
*居民票價只提供予經本公司認可及已登記八達通卡之指定乘客。
巴士班次及收費可予以修訂,恕不另行通知。

 

巴士服務班期表
珀麗灣 機場
(循環線)
途經
珀麗灣巴士總站
 
06:00 15:30
06:30 16:00
07:00 16:30
07:30 17:00
08:00 17:30
08:30 18:00
09:00 18:30
09:30 19:00
10:00 19:30
10:30 20:00
11:00 20:30
11:30 21:00
12:00 21:30
12:30 22:00
13:00 22:30
13:30 23:00
14:00 23:30
14:30 00:00
15:00  
國泰城
預計時間
06:25 15:55
06:55 16:25
07:25 16:55
07:55 17:25
08:25 17:55
08:55 18:25
09:25 18:55
09:55 19:25
10:25 19:55
10:55 20:25
11:25 20:55
11:55 21:25
12:25 21:55
12:55 22:25
13:25 22:55
13:55 23:25
14:25 23:55
14:55 00:25
15:25  
機場二號客運大樓
預計時間
06:30 16:00
07:00 16:30
07:30 17:00
08:00 17:30
08:30 18:00
09:00 18:30
09:30 19:00
10:00 19:30
10:30 20:00
11:00 20:30
11:30 21:00
12:00 21:30
12:30 22:00
13:00 22:30
13:30 23:00
14:00 23:30
14:30 00:00
15:00 00:30
15:30  
訪客票價收費 : 劃一單程收費 HK$ 24.00
*居民票價收費 : 劃一單程收費 HK$ 24.00
*居民票價只提供予經本公司認可及已登記八達通卡之指定乘客。

 

巴士服務班期表
馬灣 荃灣鐵路站
(循環線)
途經
馬灣珀欣路
(近消防局)
06:00 15:00
06:30 15:30
07:00 16:00
07:30 16:30
08:00 17:00
08:30 17:30
09:00 18:00
09:30 18:30
10:00 19:00
10:30 19:30
11:00 20:00
11:30 20:30
12:00 21:00
12:30 21:30
13:00 22:00
13:30 22:40
14:00 23:40
14:30  
荃灣鐵路站
預計時間
06:20 15:20
06:50 15:50
07:20 16:20
07:50 16:50
08:20 17:20
08:50 17:50
09:20 18:20
09:50 18:50
10:20 19:20
10:50 19:50
11:20 20:20
11:50 20:50
12:20 21:20
12:50 21:50
13:20 22:20
13:50 23:00
14:20 00:00
14:50  
正價收費 : 劃一單程收費 HK$ 8.00
訪客票價 : 劃一單程收費 HK$ 7.50
指定住戶票價* : 劃一單程收費 HK$ 6.00
*指定乘客收費只提供予經本公司認可及已登記八達通卡之指定乘客。
巴士班次及收費可予以修訂,恕不另行通知。




 

巴士服務班期表
珀麗灣中環二號碼頭
(循環線)
途經
珀麗灣
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
中環二號碼頭
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30
06:30

訪客票價收費
成人
HK$ 22.00
小童 (12歲以下)
HK$ 11.00
長者 (65歲或以上)
HK$ 11.00

居民票價收費*
成人
HK$ 17.60
小童 (12歲以下)
HK$ 8.80
長者 (65歲或以上)
HK$ 8.80

*居民票價只提供予經本公司認可及已登記八達通卡之指定乘客。
2008年7月27日生效

巴士班次及收費可予以修訂,恕不另行通知。


 

 

 
Copyright© 2003 Park Island Transport Company Limited. All Rights Reserved Powered by PacificLink iMedia Ltd.