渡輪服務班期表
珀麗灣 中環
星期一至星期日及公眾假期 (24小時服務)
由         珀麗灣渡輪碼頭
06:30 12:00 19:20
06:45 12:30 19:40
07:00 13:00 20:00
07:15 13:30 20:30
07:30 14:00 21:00
07:45 14:30 21:30
08:00 15:00 22:00
08:15 15:30 22:30
08:30 16:00 23:00
08:45 16:30 23:30
09:00 17:00 00:00
09:15 17:20 01:00
09:30 17:40 02:00
10:00 18:00 03:00
10:30 18:20 04:00
11:00 18:40 05:00
11:30 19:00 06:00
由         中環2號碼頭
07:00 12:30 19:50
07:15 13:00 20:10
07:30 13:30 20:30
07:45 14:00 21:00
08:00 14:30 21:30
08:15 15:00 22:00
08:30 15:30 22:30
08:45 16:00 23:00
09:00 16:30 23:30
09:15 17:00 00:00
09:30 17:30 00:30
09:45 17:50 01:30
10:00 18:10 02:30
10:30 18:30 03:30
11:00 18:50 04:30
11:30 19:10 05:30
12:00 19:30 06:30

訪客票價收費
成人
HK$ 16.00
小童 (12歲以下)
HK$ 8.00
長者 (65歲或以上)
HK$ 8.00

居民票價收費*
成人
HK$ 15.20
小童 (12歲以下)
HK$ 7.60

長者 (65歲或以上)
HK$ 7.60

*居民票價只提供予經本公司認可及已登記八達通卡之指定乘客。
上 列 時 間 為 碼 頭 關 閘 時 間
開航時間及收費可予以修訂,恕不另行通知。

 

渡輪服務班期表
珀麗灣 荃灣
星期一至星期日及公眾假期 (上午五時四十分至凌晨一時零二分)
由         珀麗灣渡輪碼頭
05:40 11:25 18:22
06:15 12:00 18:39
06:50 12:35 18:56
07:07 13:10 19:13
07:24 13:45 19:30
07:41 14:20 20:05
07:58 14:55 20:40
08:15 15:30 21:15
08:32 16:05 21:50
08:49 16:40 22:25
09:06 16:57 23:00
09:23 17:14 23:35
09:40 17:31 00:10
10:15 17:48 00:45
10:50 18:05  
由         荃灣渡輪碼頭
05:57 11:42 18:39
06:32 12:17 18:56
07:07 12:52 19:13
07:24 13:27 19:30
07:41 14:02 19:47
07:58 14:37 20:22
08:15 15:12 20:57
08:32 15:47 21:32
08:49 16:22 22:07
09:06 16:57 22:42
09:23 17:14 23:17
09:40 17:31 23:52
09:57 17:48 00:27
10:32 18:05 01:02
11:07 18:22  

正價收費
成人
HK$ 5.00
小童 (12歲以下)
HK$ 2.50
長者 (65歲或以上)
HK$ 2.50

上 列 時 間 為 碼 頭 關 閘 時 間
開航時間及收費可予以修訂,恕不另行通知。

 
Copyright© 2003 Park Island Transport Company Limited. All Rights Reserved Powered by PacificLink iMedia Ltd.